01/01/2014
Los acuerdos que se declararon expresamente vigentes en la Disposición Final Derogatoria del I Convenio Colectivo de la empresa Corporación RTVE y que se relacionan a continuación, sin perjuicio de aplicar, desde la fecha de vigencia del II Convenio Colectivo CRTVE, las medidas que sobre transportes se pactaron en el acuerdo sobre medidas económicas de fecha 23 y 24 de julio de 2013.
| 1 | Control Central Torre (continuidad) 08/01/1986 | Vigente solo el punto 5 hasta homogeneización |
| 2 | Gratificaciones Radio 5 de 1/4/2008 | Vigente |
| 3 | Tiempo de comida Continuidad Las Palmas | Vigente |
| 4 | Helicópteros 28/03/2005 | Vigente |
| 5 | Mayor tiempo invertido 23/5/1997 | Vigente |
| 6 | Transporte 27/05/1994 | Vigente hasta homogeneización |
| 7 | Transporte 1/6/1999 | Vigente hasta homogeneización |
| 8 | Transporte 9/2/2006 | Vigente hasta homogeneización |
| 9 | Transporte 18/4/1991 | Vigente hasta homogeneización |
| 10 | Transporte 18/3/1994 | Vigente hasta homogeneización |
| 11 | Transporte 27/3/1984 | Vigente hasta homogeneización |
| 12 | Servicio eléctrico 15/4/1988 y 26/3/2001 | Vigente, excepto jornada: Aplicación turnos.Peligrosidad: CGSSL |
| 13 | Control Central RNE Madrid | Vigente, y pendiente régimen de jornada |
| 14 | Control Central RNE Barcelona | Vigente, y pendiente régimen de jornada |
| 15 | Continuidad RNE 27/2/1992 | Vigente, y pendiente régimen de jornada |
| 16 | Acuerdo horarios Tenerife (sin relación) | Vigente, solo el texto, sin anexos. |
Etiquetas

Añadir nuevo comentario